贴片压敏
分类: 贴片压敏电阻  发布时间: 2015-10-21 20:24 
  

    压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
    压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
   压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增而对其他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。 贴片压敏电阻由于其体积小,越来越广泛应用于一些手持设备和小型化的电子设备。

 1.片式压敏电阻应用范围: 
·保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD 
·为ICCMOS和MOSFET提供线上过压保护。 
·在许多领域中可代替表面贴装TVS齐纳二极管 
·用于协助各种终端产品实现电磁兼容
2.贴片压敏电阻具体应用: 
·笔记本电脑、数码相机、掌上电脑、手机、MP3、主板、路由器 、汽车电子、液晶模块、网络电话、麦克风耳机等

3.SMD压敏电阻外型结构和尺寸:(mm)

规格

外形尺寸(mm)

英制 公制 L W T M
0402 1005 1.0 ± 0.10 0.5 ± 0.10 0.5 ± 0.20 0.30+0.2/-0.1
0603 1608 1.6 ±0.15 0.8 ±0.10 0.8 ± 0.20 0.30+0.2/-0.1
0805 2012 2.0 ± 0.20 1.25 ±0.15 0.8 ± 0.20 0.30+0.2/-0.1
1206 3216 3.2 ± 0.20 1.6 ± 0.15 1.2 ± 0.20 0.40+0.2/-0.2
1210 3225 3.2 ± 0.20 2.5 ± 0.20 1.2 ± 0.20 0.40+0.2/-0.1
1812 4532 4.5 ± 0.20 3.20 ±0.20 1.3 ± 0.20 0.50+0.2/-0.1
2220 5650 5.7 ± 0.20 5.00 ±0.20 1.5 ± 0.20 0.80+0.2/-0.1
3220 08CL 8.0 ± 0.20 5.00 ±0.20 2.0 ± 0.20 0.80+0.2/-0.1
3225 08CL 8.0 ± 0.30 6.30 ±0.30 2.0 ± 0.20 0.70+0.2/-0.1
4032 10CL 10.0 ± 0.20 8.00 ±0.20 2.0 ± 0.20 0.80+0.2/-0.1
4840 12CL 12.0 ± 0.20 10.00 ±0.20 2.5 ± 0.20 0.80+0.2/-0.1

4.SMD0402-SMD1812贴片压敏电阻主要技术参数: 
 


型号

工作电压 压敏电压 最大限制电压 流通量 最大能量
Vac Vdc V1mA(V)

Vc(V)

Ip(A) Et(J)
最小值 最大值

8/20μs 1A

8/20μs 10/1000μs
SMD0402G3R3NXT 2.5 3.3 4.0 6.0 10 10 0.02
SMD0402G5R0NXT 3.5 5.0 6.0 9.0 14 10 0.02
SMD0402G5R6NXT 4.0 5.6 6.7 10.1 15.5 10 0.02
SMD0402G8R0NXT 5.7 8.0 9.6 14.4 21.5 10 0.05
SMD0402G9R0NXT 6.0 9.0 10.8 16.2 25 10 0.05
SMD0402G110NXT 8.0 11 13.2 16.5 30 10 0.05
SMD0402G120NXT 9.0 12 14.4 18.0 32 10 0.05
SMD0402G140NXT 10 14 16.8 21.0 40 10 0.05
SMD0405G180NXT 14 18 21.6 27.0 54 10 0.05
SMD0405G220NXT 17 22 26.4 33.0 62 10 0.05
SMD0402G260NXT 20 26 31.2 39.0 72 10 0.05
SMD0402G300NXT 25 30 36.0 45.0 85 10 0.05
SMD0402G380NXT 30 38 45.6 57.0 101 10 0.05
SMD0603G3R0NXT 2.2 3.0 3.6 5.4 10 20 0.05
SMD0603G3R3NXT 2.5 3.3 4.0 6.0 10 20 0.05
SMD0603G5R0NXT 3.5 5.0 6.0 9.0 14 30 0.1
SMD0603G5R6NXT 4.0 5.6 6.7 10.1 15.5 30 0.1
SMD0603G8R0NXT 5.7 8.0 9.6 14.4 21.5 30 0.1
SMD0603G9R0NXT 6.0 9.0 10.8 16.2 25 30 0.1
SMD0603G110NXT 8.0 11.0 13.2 16.5 30 30 0.1
SMD0603G120NXT 9.0 12.0 14.4 18.0 32 30 0.1
SMD0603G140NXT 10.0 14.0 16.8 21.0 40 30 0.1
SMD0603G150NXT 12.0 15.0 18.0 22.5 42 30 0.1
SMD0603G160NXT 12.0 16.0 19.2 24.0 46 30 0.1
SMD0603G180NXT 14.0 18.0 21.6 27.0 54 30 0.1
SMD0603G220NXT 15.0 22.0 26.4 33.0 62 30 0.1
SMD0603G260NXT 20.0 26.0 31.2 39.0 72 30 0.1
SMD0603G280NXT 21.0 28.0 33.6 42.0 78 30 0.1
SMD0603G300NXT 25.0 30.0 36.0 45.0 85 30 0.1
SMD0603G380NXT 30.0 38.0 45.6 57.0 101 30 0.1
SMD0603G450NXT 35.0 45.0 54.0 63.0 120 30 0.1
SMD0805G3R0NXT 2.2 3.0 3.6 5.4 10 40 0.1
SMD0805G3R3NXT 2.5 3.3 4.0 6.0 10 40 0.1
SMD0805G5R0NXT 3.5 5.0 6.0 9.0 14 40 0.1
SMD0805G5R6NXT 4.0 5.6 6.7 10.0 15.5 40 0.1
SMD0805G8R0NXT 5.7 8.0 9.6 14.4 21.5 40 0.1
SMD0805G9R0NXT 6.0 9.0 10.8 16.2 25 40 0.1
SMD0805G110NXT 8.0 11.0 13.2 16.5 30 40 0.1
SMD0805G120NXT 9.0 12.0 14.4 18.0 32 40 0.1
SMD0805G140NXT 10.0 14.0 16.8 21.0 40 40 0.1
SMD0805G160NXT 12.0 16.0 18.0 22.5 45 40 0.1
SMD0805G180NXT 14.0 18.0 21.6 27.0 54 40 0.1
SMD0805G220NXT 15.0 22.0 26.4 33.0 62 40 0.1
SMD0805G260NXT 20.0 26.0 31.2 39.0 73 40 0.1
SMD0805G280NXT 21.0 28.0 33.6 42.0 78 40 0.1
SMD0805G300NXT 25.0 30.0 36.0 45.0 85 40 0.1
SMD0805G330NXT 27.5 33.0 39.6 49.5 87.5 40 0.1
SMD0805G350NXT 29.0 35.0 42.0 52.5 93 40 0.1
SMD0805G380NXT 30.0 38.0 45.6 57.0 101 40 0.1
SMD0805G390NXT 30.0 39.0 46.8 58.5 105 40 0.1
SMD0805G420NXT 32.0 42.0 50.4 63.0 111 40 0.1
SMD0805G450NXT 35.0 45.0 54.0 67.5 120 40 0.1
SMD0805G480NXT 37.0 48.0 57.6 72.0 127 40 0.1
SMD0805G560NXT 40.0 56.0 67.2 84.0 150 40 0.1
SMD0805G600NXT 43.0 60.0 72.0 90.0 160 40 0.1
SMD1206G3R3NXT 2.0 3.3 4.0 6.0 10 100 0.2
SMD1206G3R5NXT 2.0 3.5 4.2 6.3 9.3 100 0.2
SMD1206G3R6NXT 2.0 3.6 4.3 6.5 9.5 100 0.2
SMD1206G5R0NXT 3.5 5.0 6.0 9.0 14.0 100 0.2
SMD1206G5R5NXT 3.5 5.5 6.6 9.9 14.5 100 0.2
SMD1206G5R6NXT 4.0 5.6 6.7 10.1 15.5 100 0.2
SMD1206G8R0NXT 5.7 8.0 9.6 14.4 21.5 100 0.2
SMD1206G9R0NXT 6.0 9.0 10.8 16.2 25 100 0.2
SMD1206G110NXT 8.0 11.0 13.2 16.5 30 100 0.2
SMD1206G120NXT 8.6 12.0 14.4 18.0 32 100 0.2
SMD1206G140NXT 11.0 14.0 16.8 21.0 40 100 0.2
SMD1206G180NXT 14.0 18.0 21.6 27.0 51 100 0.2
SMD1206G200NXT 16.0 20.0 24,0 30.0 53 100 0.2
SMD1206G220NXT 17.0 22.0 26.4 33.0 62 100 0.2
SMD1206G240NXT 18.0 24.0 28.8 36.0 67 100 0.2
SMD1206G250NXT 19.0 25.0 30.0 37.5 69 100 0.2
SMD1206G260NXT 20.0 26.0 31.2 39.0 73 100 0.2
SMD1206G280NXT 21.0 28.0 33.6 42.0 78 100 0.2
SMD1206G300NXT 25.0 30.0 36.0 45.0 85 100 0.2
SMD1206G330NXT 27.5 33.0 39.6 49.5 88 100 0.2
SMD1206G350NXT 29.0 35.0 42.0 52.5 93 100 0.2
SMD1206G360NXT 29.5 36.0 43.2 54.0 96 100 0.2
SMD1206G380NXT 30.0 38.0 45.6 57.0 101 100 0.2
SMD1206G390NXT 30.0 39.0 46.8 58.5 105 100 0.2
SMD1206G420NXT 32.0 42.0 50.4 63.0 111 100 0.2
SMD1206G450NXT 35.0 45.0 54.0 67.5 122 100 0.2
SMD1206G480NXT 37.0 48.0 57.6 72.0 128 100 0.2
SMD1206G500NXT 38.0 50.0 60.0 75.0 135 100 0.2
SMD1206G560NXT 40.0 56.0 67.2 84.0 150 100 0.2
SMD1206G600NXT 43.0 60.0 72.0 90.0 160 100 0.2
SMD1206G650NXT 47.0 65.0 78.0 117.0 172 100 0.2
SMD1206G680NXT 49.0 68.0 81.6 102.0 180 100 0.2
SMD1206G750NXT 50.0 75.0 90.0 112.5 200 100 0.2
SMD1206G850NXT 60.0 85.0 102.0 127.5 225 100 0.2
SMD1206G101NXT 67.0 100.0 120.0 150.0 265 100 0.2
SMD1210G5R6NXT 4.0 5.6 6.7 10.1 15.5 250 1.5
SMD1210G8R0NXT 5.7 8.0 9.6 14.4 21.5 250 1.5
SMD1210G130NXT 10.0 13.0 15.6 19.5 35 250 1.5
SMD1210G140NXT 11.0 14.0 16.8 21.0 40 250 1.5
SMD1210G160NXT 13.0 16.0 19.2 24.0 43 250 1.5
SMD1210G180NXT 14.0 18.0 21.6 27.0 51 250 1.5
SMD1210G200NXT 16.0 20.0 24.0 30.0 55 250 1.5
SMD1210G220NXT 17.0 22.0 26.4 33.0 62 250 1.5
SMD1210G250NXT 19.3 25.0 30.0 37.5 67 250 1.5
SMD1210G260NXT 20.0 26.0 31.2 39.0 73 250 1.5
SMD1210G270NXT 20.0 27.0 32.4 40.5 75 250 1.5
SMD1210G280NXT 21.0 28.0 33.6 39.0 78 250 1.5
SMD1210G300NXT 25.0 30.0 36.0 45.0 85 250 1.5
SMD1210G330NXT 27.5 33.0 39.6 49.5 88 250 1.5
SMD1210G350NXT 29.0 35.0 42.0 52.5 93 250 1.5
SMD1210G380NXT 30.0 38.0 45.6 57.0 101 250 1.5
SMD1210G400NXT 30.0 40.0 48.0 60.0 105 250 1.5
SMD1210G420NXT 32.0 42.0 54.0 63.0 111 250 1.5
SMD1210G440NXT 33.0 44.0 52.8 66.0 117 250 1.5
SMD1210G450NXT 35.0 45.0 54.0 67.5 125 250 1.5
SMD1210G470NXT 36.5 47.0 56.4 70.5 126 250 1.5
SMD1210G480NXT 37.0 48.0 57.6 72.0 128 250 1.5
SMD1210G500NXT 38.0 50.0 60.0 75.0 135 250 1.5
SMD1210G560NXT 40.0 56.0 67.2 84.0 150 250 1.5
SMD1210G600NXT 43.0 60.0 72.0 90.0 160 250 1.5
SMD1210G650NXT 47.0 65.0 78.0 97.5 172 250 1.5
SMD1210G750NXT 50.0 75.0 90.0 112.5 200 250 1.5

 

 
在线客服
 
QQ  综合
QQ  市场1
QQ  市场2